sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Stieracia liżta BOSCH

3 397 011 812
4047025309318
BOSCH
6,26 €
7,51 €
Dostupný > 5 ks
ks
Dĺżka [mm] 280
Prevedenie stierača Stieracia liżta
Strana montáże zadny
Značka Číslo
CITROËN 16 094 284 80
PEUGEOT 16 116 076 80
PEUGEOT 16 351 558 80
VALEO 574203
VALEO VM50
VALEO VR50
Značka Model Rok KW CCM
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 2018 - 96 1199
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 2018 - 96 1499
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 2018 - 73 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 2013 - 73 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 2018 - 88 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 2018 - 85 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 2013 - 68 1560
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 2018 - 133 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 2018 - 110 1598
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 2018 - 121 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 88 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 135 2013 - 100 1997
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 2018 - 110 1997
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 2018 - 120 1997
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 2018 - 96 1499
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 2018 - 120 1997
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 2018 - 96 1199
PEUGEOT 3008 SUV 1.2 2016 - 96 1199
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ) 2016 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 2014 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 2014 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 2014 - 75 1499
PEUGEOT 3008 SUV 1.5 BlueHDi 130 2016 - 96 1499
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 2014 - 96 1499
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 2016 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 2014 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 100 2016 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 115 2016 - 2019 85 1560
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 2016 - 85 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 2014 - 88 1560
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 2016 - 88 1560
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 2016 - 88 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 2014 - 151 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2014 - 85 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 2014 - 68 1560
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 PureTech 180 2016 - 133 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 2014 - 165 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 2014 - 92 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 2014 - 115 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 163 2014 - 120 1598
PEUGEOT 3008 SUV 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 2014 - 85 1598
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 136 2016 - 100 1997
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 2016 - 100 1997
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 2016 - 110 1997
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 2016 - 110 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 2014 - 110 1997
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 2016 - 133 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 2014 - 132 1997
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 2016 - 133 1997
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 180 2016 - 130 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 2014 - 2021 130 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 2014 - 133 1997
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) 2016 - 96 1499
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 2016 - 130 1997
PEUGEOT 3008 SUV Hybrid 2016 - 165 1598
PEUGEOT 3008 SUV Hybrid4 (M45GBU) 2016 - 220 1598
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 2016 - 96 1199
RENAULT SCÉNIC IV 1.2 TCe 115 2016 - 85 1198
RENAULT SCÉNIC IV 1.2 TCe 130 2016 - 96 1198
RENAULT SCÉNIC IV 1.3 TCe 115 (J9N9) 2016 - 85 1332
RENAULT SCÉNIC IV 1.3 TCe 140 2016 - 103 1332
RENAULT SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 2016 - 120 1332
RENAULT SCÉNIC IV 1.3 TCe 160 (J9NC) 2016 - 2022 117 1332
RENAULT SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 2016 - 81 1461
RENAULT SCÉNIC IV 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) 2016 - 81 1461
RENAULT SCÉNIC IV 1.5 dCi 95 2016 - 70 1461
RENAULT ESPACE V 1.6 dCi 130 2015 - 96 1598
RENAULT SCÉNIC IV 1.6 dCi 130 2016 - 96 1598
RENAULT ESPACE V 1.6 dCi 160 2015 - 118 1598
RENAULT SCÉNIC IV 1.6 dCi 160 2016 - 118 1598
RENAULT ESPACE V 1.6 TCe 200 2015 - 147 1618
RENAULT SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) 2016 - 2022 88 1749
RENAULT SCÉNIC IV 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) 2016 - 2022 110 1749
RENAULT ESPACE V 1.8 TCe 225 2015 - 165 1798
RENAULT ESPACE V 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) 2015 - 2023 118 1997
RENAULT ESPACE V 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) 2015 - 2023 139 1997
RENAULT ESPACE V 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) 2015 - 147 1997
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook